<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>v3ga</title>
	<atom:link href="http://www.v3ga.net/blog2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.v3ga.net/blog2</link>
	<description>Bits &#38; blobs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2013 12:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cadavre exquis</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2013/03/cadavre-exquis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cadavre-exquis</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2013/03/cadavre-exquis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Processingjs]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Atelier Processing à l'École des Beaux Arts de Toulouse du 18 au 22 Mars 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2013/03/cadavre-exquis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Bordeaux #11 &amp; #12</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2013/02/processing-bordeaux-11-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-bordeaux-11-12</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2013/02/processing-bordeaux-11-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 19:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Affiche réalisée en collaboration avec Benjamin de Kubik pour les sessions #11 et #12 de Processing Bordeaux. #11 &#8211; Nicolas Barradeau &#8211; «Diviser par zéro, la méthode simple» bit.ly/p5bdx11 — #12 &#8211; Frieder Nake &#038; Mark Webster &#8211; «Recode project» bit.ly/p5bdx12 Voici quelques essais réalisés avec un outil Processing et basés sur une simple subdivision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2013/02/processing-bordeaux-11-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier SP31 à Versailles</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2013/01/sp31_architecture_versailles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sp31_architecture_versailles</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2013/01/sp31_architecture_versailles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Claire Petetin, architecte enseignante à l’Énsa-v, m&#8217;a invité à animer un atelier de trois semaines à l’école pour encadrer les élèves de 3ème année sur la conception d’un projet explorant les relations entre architecture et captation de signaux temps réels. Le studio SP31 était avant tout expérimental et avait pour vocation de faire découvrir aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2013/01/sp31_architecture_versailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Abidjan</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2013/01/processing-abidjan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-abidjan</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2013/01/processing-abidjan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 20:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Atelier «Création interactive visuelle pour le web avec Processing»  à Abidjan en Côte d'Ivoire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2013/01/processing-abidjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Bordeaux #09 &amp; #10</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/12/processing-bordeaux-09-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-bordeaux-09-10</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/12/processing-bordeaux-09-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Affiche réalisée en collaboration avec Benjamin de Kubik pour les session #09 et #10 de Processing Bordeaux. #09 &#8211; Lionel Radisson &#8211; «Processing et web design» bit.ly/p5bdx09 — #10 &#8211; N O R M A L S &#8211; «Comment coder ses propres outils visuels?» bit.ly/p5bdx10 L&#8217;affiche a été réalisé avec un programme Processing qui permettait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/12/processing-bordeaux-09-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Bordeaux Season #02</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/10/processing-bordeaux-saison-02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-bordeaux-saison-02</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/10/processing-bordeaux-saison-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 22:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Processing Bordeaux is back with Jean-Michel Géridan &#038; Yannick Mathey for sessions #07 &#038; #08.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/10/processing-bordeaux-saison-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuit Blanche à La Maréchalerie</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/10/nuit-blanche-a-la-marechalerie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuit-blanche-a-la-marechalerie</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/10/nuit-blanche-a-la-marechalerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Invité par Claire Petetin, architecte et enseignante à l&#8217;ÉNSA-V, j&#8217;ai animé un atelier avec six étudiants pour produire une projection interactive pour la Nuit Blanche de Versailles. En collaboration avec le centre d&#8217;art contemporain La Maréchalerie, il nous a été proposé d&#8217;animer le couloir qui mène à l&#8217;entrée de l&#8217;école. Nous avons imaginé un dispositif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/10/nuit-blanche-a-la-marechalerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 000</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/05/360-000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=360-000</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/05/360-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[360 000 is an installation that was exhibited for the tenth anniversary of Les Nuits Sonores festival in Lyon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/05/360-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche a&#8217;urba</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/05/affiche-aurba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affiche-aurba</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/05/affiche-aurba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Collaboration entre le studio 2Roqs et Kubik pour la réalisation du motif principal servant à la communication graphique de «la 33ème rencontre des agences d&#8217;urbanisme» qui se déroulera à Bordeaux le 19/20/21 Novembre 2012. Un outil programmé avec Processing a permis de synthétiser «l&#8217;oeil» central dont la forme est directement produite à partir de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/05/affiche-aurba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Paris 2012</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/04/processing-paris-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-paris-2012</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/04/processing-paris-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Creations made during the Processing Paris 2012 intermediary workshop I taught.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/04/processing-paris-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
