<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>v3ga</title>
	<atom:link href="http://www.v3ga.net/blog2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.v3ga.net/blog2</link>
	<description>Bits &#38; blobs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 16:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Processing Paris #03</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/03/processing-paris-03/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-paris-03</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/03/processing-paris-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Processing Paris is back for its third edition this year and I am pleased to teach an intermediate workshop alongside of Andreas Gysin and Marius Watz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/03/processing-paris-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Bordeaux #02</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/02/processing-bordeaux-02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-bordeaux-02</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/02/processing-bordeaux-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=577</guid>
		<description><![CDATA["Creative Code, de l'image à l'objet" / Stéphane Buellet de Cheval Vert abordera l’évolution de la pratique du code dans le domaine du design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/02/processing-bordeaux-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Bordeaux #01</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2012/01/processing-bordeaux-01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-bordeaux-01</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2012/01/processing-bordeaux-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Processing Bordeaux invites each month a professional in the field of digital creation to present their work and lead a small workshop. Kicking off 17 January 2012 at the I.Boat in Bordeaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2012/01/processing-bordeaux-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramids</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2011/12/pyramids/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pyramids</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2011/12/pyramids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graffiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2011/12/pyramids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Openframeworks</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2011/12/formation-openframeworks-mains-oeuvres-paris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formation-openframeworks-mains-oeuvres-paris</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2011/12/formation-openframeworks-mains-oeuvres-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Openframeworks]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Atelier Openframeworks organisé à Mains d'Œuvres par le Centre Ressources Art Sensitif le 3 &#038; 4 Décembre 2011. Particules, moteur physique et communication réseau au programme!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2011/12/formation-openframeworks-mains-oeuvres-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q*Bert</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/qbert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qbert</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/qbert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graffiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/qbert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turmites</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/turmites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turmites</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/turmites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processingjs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/turmites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turmites 3D</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/turmites-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turmites-3d</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/turmites-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processingjs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/turmites-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing &amp; Open Data à Rennes</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/processing-open-data-a-rennes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-open-data-a-rennes</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/processing-open-data-a-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel fait suite à l'atelier Processing qui s'est déroulé à Rennes le 4 et 5 Novembre 2011 et montre comment se connecter et visualiser des données de la ville.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2011/11/processing-open-data-a-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Rennes</title>
		<link>http://www.v3ga.net/blog2/2011/10/processing-rennes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processing-rennes</link>
		<comments>http://www.v3ga.net/blog2/2011/10/processing-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v3ga.net/blog2/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[À destination des graphistes, créatifs, bidouilleurs, designers et artistes, Processing Rennes propose deux jours de rencontres et de partage autour de la plateforme de création Processing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.v3ga.net/blog2/2011/10/processing-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

